2819-2823電導(dǎo)率電阻率電極
所屬分類: GF儀表
瀏覽次數(shù):
專業(yè)工程師
一對一服務(wù)
產(chǎn)品描述 Product Description
2819-2823電導(dǎo)率/電阻率電極可以采用多種安裝方式,能確保良好的精度和重復(fù)性。標準材料為316不銹鋼或鈦,也可選用其他材料??蛇x用衛(wèi)生型法蘭。電極中內(nèi)置PT1000熱電阻,對溫度進行精確測量。
制造商: 瑞士喬治費歇爾+GF+
特點:
在線和浸入式安裝
溫度補償
耐高溫
2819-2823電導(dǎo)率/電阻率電極可以采用多種安裝方式,能確保良好的精度和重復(fù)性。標準材料為316不銹鋼或鈦,也可選用其他材料??蛇x用衛(wèi)生型法蘭。電極中內(nèi)置PT1000熱電阻,對溫度進行精確測量。
主要技術(shù)參數(shù)
| 3-2819 | 3-2820 | 3-2821 | 3-2822 | 3-2823 |
電極常數(shù) | 0.01 cm-1 | 0.1 cm-1 | 1.0 cm-1 | 10 cm-1 | 20 cm-1 |
測量范圍 | 0.055-100us | 1.0~1000us | 10~10000us | 100~200000us | 200~400000us |
0.02-50PPM | 0.5-500PPM | 5-5000PPM | 50-100000PPM | 100-200000PPM |
溫度補償 | PT1000 | PT1000 | PT1000 | PT1000 | PT1000 |
溫度壓力 | 13.8bar@120℃ | 13.8bar@120℃ | 13.8bar@120℃ | 6.9bar@95℃ | 6.9bar@150℃ |
精度 | ±1%/0.3℃ | ±1%/0.3℃ | ±1%/0.3℃ | ±1%/0.3℃ | ±1%/0.3℃ |
管道尺寸 | 3/4in以上 | 3/4in以上 | 3/4in以上 | 3/4in以上 | 3/4in以上 |
主體 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 |
絕緣體 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
O形圈 | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
電纜 | 類型 | 3線,箔屏蔽 | 3線,箔屏蔽 | 3線,箔屏蔽 | 3線,箔屏蔽 | 3線,箔屏蔽 |
長度 | 4.6m,最長30m | 4.6m,最長30m | 4.6m,最長30m | 4.6m,最長30m | 4.6m,最長30m |
兼容儀表 | 8850、8860、5800CR、8900 | 8850、8860、5800CR、8900、5900、9900 |
注:以上探頭可選用衛(wèi)生級,適用于食品、制藥等行業(yè)。
選型表
3-2819至2823 | 根據(jù)電極常數(shù)選擇不同產(chǎn)品 |
| 電極材料與安裝,選項: |
-1 | 316SS,帶可倒置的3/4”螺紋接頭(2822除外) |
-S1 | 316SS,帶衛(wèi)生型法蘭,適用1-1.5”三通安裝 |
-S2 | 316SS,帶衛(wèi)生型法蘭,適用2”三通安裝 |
-T1 | 鈦,帶衛(wèi)生型法蘭,適用1-1.5”三通安裝 |
-T2 | 鈦,帶衛(wèi)生型法蘭,適用2”三通安裝 |
| 可追溯的NIST標準認證?。∵x項 |
| C | NIST標準認證 |
3-2822 | -S1 | C | 編號示例 |
技術(shù)選型 Technology Selection
典型應(yīng)用 Typical Application